牙科诊治服务(二次)成交结果公告
采购人 | 四川省眉州监狱 | |||
项目名称 | 牙科诊治服务(二次) | |||
挂网地址 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、电子游戏官网app官网() | |||
代理机构 | 电子游戏官网app | |||
项目编号 | CG1026230号 | |||
成交候选人 | 排名 | 供应商名称 | 最后报价(在诊治项目诊治费单项最高限价的基础上下浮 %) | 综合得分 |
1 | 洪雅三木医疗管理有限公司洪川三木口腔门诊部 | 6% | 79.33 | |
2 | 洪雅乾州骨科医院有限公司 | 4% | 61.12 | |
3 | 乐山贝眸口腔诊所有限公司 | 4% | 47.79 | |
采购人:四川省眉州监狱 2026年4月9日 | ||||
下一篇 :返回列表

