| 采购人 | 眉山市市场监督管理局 | |||
| 项目名称 | 泡(涨)发畜禽副产品生产企业开展体系检查项目(第二次) | |||
| 代理机构 | 电子游戏官网app | |||
| 标段 | 供应商名称及排序 | 最终报价(元) | 总得分 | |
| 成交候选人 | 第一名 | 四川省市场监督管理局食品安全检查技术中心 | 136000.00 | 300.00 |
| 第二名 | 成都市标准化研究院(成都市WTO/TBT咨询中心、成都市市场监督管理数据应用中心) | 138000.00 | 281.58 | |
| 第三名 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 138500.00 | 254.46 | |
| 采购人:眉山市市场监督管理局 2026年06月01日 | ||||
咨询(投诉)电话:陈老师 028-38116733